-
Dashboard Rekap Cicilan & Tagihan

📊 Rekap Cicilan & Tagihan Aktif

Status Ringkasan:
• Total Tagihan Terdekat (Maret 2026): Rp1.417.341
• Total Tagihan April 2026: Rp1.458.841 (Spinjam + Spaylater)
• Tenor Berakhir: Januari 2027
Merchant Jatuh Tempo Nominal (Pokok+Bunga) Bunga Status
Spinjam 28/03/2026 Rp1.417.341 Rp18.000 Pending (H-10)
Spaylater 11/04/2026 Rp41.500 Rp0 Pending
Spinjam 28/04/2026 Rp1.417.341 Rp18.000 Pending
Spinjam 28/05/2026 Rp1.417.341 Rp18.000 Pending
Spinjam 28/06/2026 Rp1.417.341 Rp18.000 Pending
Spinjam 28/07/2026 Rp1.417.341 Rp18.000 Pending
Spinjam 28/08/2026 Rp1.417.341 Rp18.000 Pending
Spinjam 28/09/2026 Rp1.417.341 Rp18.000 Pending
Spinjam 28/10/2026 Rp1.417.341 Rp18.000 Pending
Spinjam 28/11/2026 Rp1.417.341 Rp18.000 Pending
Spinjam 28/12/2026 Rp1.417.341 Rp18.000 Pending
Spinjam 28/01/2027 Rp1.417.341 Rp18.000 Pending
Hubungi Kami
Newville Gamma Tower - Lippo Cikarang Cibatu Kab Bekasi Jawa Barat - Indonesia
0878-7258-0380
0878-7258-0380
marketing@exera.id
Social Media
Change Language
Bahasa
한국어
English
繁体中文
日本語
简体中文
Copyright @exera.id 2023